2025-04-21 08:52:55 點(diǎn)擊:954
公示日期:2025年4月21日至2025年4月23日
招標(biāo)人:永州市城市發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
委托代理機(jī)構(gòu):永州市城發(fā)項(xiàng)目咨詢管理有限公司
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
評(píng)標(biāo)辦法:采用綜合評(píng)分法。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)合格投標(biāo)單位按照以下綜合評(píng)分表進(jìn)行評(píng)審,按綜合評(píng)分從高到低進(jìn)行排名,推薦前3名中標(biāo)候選人。綜合得分相等的,以報(bào)價(jià)得分高者優(yōu)先;若綜合得分相等且報(bào)價(jià)也相等的,采取隨機(jī)抽取的方式確定中標(biāo)單位。
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南百事恒興建設(shè)工程有限公司/湖南南辰建設(shè)工程有限公司 | 湖南北山建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖南天際嶺建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3195771.08 | 2971696.27 | 3049830.74 | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 39.58 | 38.79 | 39.29 |
施工組織設(shè)計(jì)得分 | 25.2 | 25.6 | 25 | |
類似業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | |
擬任項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 10 | 10 | 10 | |
總得分 | 94.78 | 94.39 | 94.29 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李小立 | 王偉偉 | 張秋霞 |
證書 | 二級(jí)建造師、安全生產(chǎn)考核合格證 | 二級(jí)建造師、安全生產(chǎn)考核合格證 | 二級(jí)建造師、安全生產(chǎn)考核合格證 | |
專業(yè) | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
證號(hào) | 湘243111218550、湘建安B(2018)0053622 | 湘243002286659、湘建安B(2022)0001868 | 湘243002070275、湘建安B(2020)0006622 |
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的投標(biāo)人施工組織設(shè)計(jì)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 天韻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22 | 24 | 24 | 25 | 21 |
2 | 大象裝飾集團(tuán)有限公司 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 |
3 | 湖南點(diǎn)塵建筑建設(shè)有限公司 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 |
4 | 湖南禹志建設(shè)有限公司 | 20 | 24 | 25 | 25 | 22 |
5 | 長沙廣大建筑裝飾有限公司 | 21 | 25 | 27 | 27 | 22 |
6 | 中順建工集團(tuán)有限公司 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 |
7 | 湖南領(lǐng)飛建設(shè)工程有限公司 | 21 | 23 | 28 | 24 | 27 |
8 | 湖南百事恒興建設(shè)工程有限公司/湖南南辰建設(shè)工程有限公司 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 |
9 | 湖南尼塔建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 20 | 25 | 26 | 26 | 21 |
10 | 湖南省東瑞建設(shè)工程有限公司/湖南新城建設(shè)工程有限公司 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 |
11 | 湖南泉塘建設(shè)有限公司/湖南北哲建設(shè)有限公司 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
12 | 湖南山冠建筑工程有限公司 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 |
13 | 湖南北山建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 |
14 | 湖南宏偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25 | 22 | 23 | 23 | 23 |
15 | 湖南勇進(jìn)建設(shè)有限公司 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 |
16 | 湖南誠捷建設(shè)工程有限公司/中旭建設(shè)(貴州)有限公司 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
17 | 湖南天際嶺建設(shè)工程有限公司 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 |
被否決的投標(biāo)人名單
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 不能通過審查的原因 |
1 | 深圳長城裝飾集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)單價(jià)超過控制單價(jià),如火災(zāi)報(bào)警中的感煙火災(zāi)探測(cè)器、火災(zāi)聲光警報(bào)器等。 |
2 | 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)單價(jià)超過控制單價(jià),如火災(zāi)報(bào)警中的感煙火災(zāi)探測(cè)器、消防廣播等。 |
3 | 湖南交安市政建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)單價(jià)超過控制單價(jià),如安裝工程分部分項(xiàng)報(bào)價(jià)表中管道支架制作、安裝、室內(nèi)消火栓箱等。 |
4 | 深圳市望華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)單價(jià)超過控制單價(jià),如安裝工程中火災(zāi)報(bào)警分部工程中感煙火災(zāi)探測(cè)器、消防廣播、火災(zāi)聲光警報(bào)器等 |
5 | 湖南聯(lián)合城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)表中第三款備注欄,報(bào)價(jià)與招標(biāo)公告的投標(biāo)報(bào)價(jià)總價(jià)3271714.79元,不可預(yù)見費(fèi)121055.62元,暫列金194105元不一致。 |
公示期滿后,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人,公示期間招標(biāo)人只受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。
招標(biāo)人名稱:永州市城市發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
招標(biāo)聯(lián)系人:張先生 聯(lián)系電話:13707463145
招標(biāo)監(jiān)管電話:0746-8376053
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):永州市城發(fā)項(xiàng)目咨詢管理有限公司
聯(lián)系人:唐先生 聯(lián)系電話:15386308076
(以上號(hào)碼經(jīng)本人確定可以公開)